【每日大宗商品参考价格】 2022-06-27
商品名称 | 参考规格 | 06月25日 | 06月26日 | 06月27日 | |||
能源 | |||||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 8380.00 | 8380.00 | 8500.00 | |||
石油焦 | 级别:合格品 | 4595.75 | 4595.75 | 4533.25 | |||
石脑油 | 种类:加氢 | 8701.00 | 8701.00 | 8667.67 | |||
甲醇 | 优等品; | 2655.00 | 2655.00 | 2625.00 | |||
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 8364.40 | 8364.40 | 8376.20 | |||
汽油 | 牌号:92# | 9157.00 | 9157.00 | 9153.60 | |||
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 4622.00 | 4622.00 | 4605.75 | |||
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 3850.00 | 3850.00 | 3850.00 | |||
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 5890.00 | 5890.00 | 5870.00 | |||
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 5820.00 | 5820.00 | 5820.00 | |||
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 106.46 | 106.46 | 109.10 | |||
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 104.27 | 104.27 | 107.62 | |||
燃料油 | 型号:180CST | 6690.00 | 6690.00 | 6680.00 | |||
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 643.00 | 643.00 | 652.00 | |||
化工 | |||||||
DMF | 优等品 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | |||
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 1252.00 | 1252.00 | 1252.00 | |||
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 7425.00 | 7425.00 | 7425.00 | |||
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 9300.00 | 9300.00 | 8800.00 | |||
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 58400.00 | 58400.00 | 58400.00 | |||
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 | |||
甲苯 | 品级:优级品; | 8570.00 | 8570.00 | 8570.00 | |||
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 38280.00 | 38280.00 | 38120.00 | |||
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 1043.33 | 1043.33 | 1066.67 | |||
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 11190.00 | 11190.00 | 11190.00 | |||
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 4666.67 | 4666.67 | 4666.67 | |||
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 5566.67 | 5566.67 | 5566.67 | |||
氯化铵 | 氮:25.4% min | 1590.00 | 1590.00 | 1590.00 | |||
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 3097.00 | 3097.00 | 3103.00 | |||
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 10075.00 | 10075.00 | 10075.00 | |||
液氨 | 质量等级:优等品 | 4866.67 | 4866.67 | 4756.67 | |||
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 3112.50 | 3037.50 | 3037.50 | |||
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 3833.33 | 3833.33 | 3833.33 | |||
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 11970.00 | 11970.00 | 11970.00 | |||
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 11157.78 | 11157.78 | 11024.44 | |||
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 21840.00 | 21840.00 | 21300.00 | |||
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 11075.00 | 11075.00 | 11075.00 | |||
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 5950.75 | 5950.75 | 5988.25 | |||
顺酐 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 10633.33 | 10633.33 | 10566.67 | |||
丙烯 | 品级:一等品 | 7813.25 | 7813.25 | 7725.75 | |||
异丙醇 | 优等品 | 7312.50 | 7312.50 | 7312.50 | |||
硝酸钾 | 工业级 99.4% min | 7637.50 | 7637.50 | 7637.50 | |||
碳酸钾 | 99.0% min | 10125.00 | 10125.00 | 10125.00 | |||
双氧水 | 27.5% min | 950.00 | 950.00 | 940.00 | |||
碳酸锂 | 级别:工业级 | 460000.00 | 460000.00 | 460000.00 | |||
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 9558.83 | 9542.17 | 9442.17 | |||
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7500.00 | 7500.00 | 7483.33 | |||
异辛醇 | 优等品 | 9566.67 | 9566.67 | 9366.67 | |||
环己酮 | 优等品 | 10983.33 | 10983.33 | 10900.00 | |||
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 8625.00 | 8625.00 | 8612.50 | |||
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 7550.00 | 7550.00 | 7550.00 | |||
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 10900.00 | 10900.00 | 10800.00 | |||
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | |||
正丁醇 | 优等品 | 8566.67 | 8566.67 | 8100.00 | |||
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | |||
甲醛 | 37% min | 1280.00 | 1280.00 | 1270.00 | |||
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 10678.57 | 10678.57 | 10585.71 | |||
乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 1262.75 | 1262.75 | 1239.00 | |||
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 20450.00 | 20450.00 | 20450.00 | |||
DOP | 一级品 | 10200.00 | 10200.00 | 9950.00 | |||
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 14033.33 | 14033.33 | 13966.67 | |||
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 8350.00 | 8270.00 | 8270.00 | |||
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 1028.00 | 1018.00 | 1018.00 | |||
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 10780.00 | 10780.00 | 10760.00 | |||
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 | 18740.00 | 18740.00 | 18740.00 | |||
醋酸 | 优等品 | 4112.50 | 4112.50 | 4175.00 | |||
丙酮 | 优等品 | 5760.00 | 5760.00 | 5720.00 | |||
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 11640.00 | 11640.00 | 11640.00 | |||
盐酸 | 31.0% min | 282.50 | 282.50 | 282.50 | |||
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2661.11 | 2661.11 | 2661.11 | |||
硫磺 | S质量分数/%≧:99;种类:工业级; | 3773.33 | 3773.33 | 3730.00 | |||
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | |||
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 17700.00 | 17700.00 | 17700.00 | |||
硝酸铵 | 等级:一等品 | 4650.00 | 4650.00 | 4650.00 | |||
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 4333.33 | 4333.33 | 4366.67 | |||
丙酮(全国) | 优等品 | 5770.00 | 5770.00 | 5747.50 | |||
二氯甲烷 | 优等品 | 3440.00 | 3377.50 | 3377.50 | |||
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | |||
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 236000.00 | 236000.00 | 239333.33 | |||
粗苯 | 用途:加工用 | 7777.00 | 7777.00 | 7777.00 | |||
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3350.00 | 3350.00 | 3350.00 | |||
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 2933.33 | 2933.33 | 2950.00 | |||
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 13933.33 | 13933.33 | 13933.33 | |||
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 478000.00 | 478000.00 | 478000.00 | |||
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | |||
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 4900.00 | 4900.00 | 4900.00 | |||
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2920.00 | 2920.00 | 2920.00 | |||
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,10-30离子度 | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | |||
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 2230.00 | 2230.00 | 2230.00 | |||
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 8300.00 | 8300.00 | 8233.33 | |||
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 20520.00 | 20520.00 | 20480.00 | |||
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | |||
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 21333.33 | 21333.33 | 21333.33 | |||
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 9533.33 | 9533.33 | 9533.33 | |||
氢氧化锂 | 工业级 | 473333.34 | 473333.34 | 473333.34 | |||
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 10766.67 | 10766.67 | 10333.33 | |||
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8366.67 | 8366.67 | 8300.00 | |||
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 1376.67 | 1376.67 | 1386.67 | |||
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5383.33 | 5383.33 | 5350.00 | |||
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 6316.67 | 6316.67 | 6283.33 | |||
双酚A | 优等品 | 13437.50 | 13437.50 | 13437.50 | |||
甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 4533.33 | 4533.33 | 4200.00 | |||
环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 23375.00 | 23375.00 | 23375.00 | |||
水杨酸 | 用途级别:工业级;邻羟基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | - | |||||
白炭黑 | 橡胶级优等品 | 6325.00 | 6325.00 | 6325.00 | |||
磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 155000.00 | 155000.00 | 155000.00 | |||
丙酮(华东市场) | 优等品 | 5520.00 | 5520.00 | 5460.00 | |||
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 12800.00 | 12800.00 | 12266.67 | |||
小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2776.67 | 2776.67 | 2776.67 | |||
硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | |||
二甘醇 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | |||
碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 5733.33 | 5733.33 | 5800.00 | |||
甘氨酸 | 含量:99% | 18666.67 | 18666.67 | 18666.67 | |||
维生素C | 食品级 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |||
维生素A | 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; | 161.50 | 161.50 | 161.50 | |||
维生素E | 含量:50%;用途级别:饲料级; | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |||
MIBK | 99.5 | 11566.67 | 11566.67 | 11566.67 | |||
煤焦油 | 高温 | 5322.50 | 5322.50 | 5322.50 | |||
醋酸丁酯 | 国标99.9% | 9766.67 | 9766.67 | 9766.67 | |||
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 10325.00 | 10325.00 | 10125.00 | |||
DBP | 一等品 | 9966.67 | 9966.67 | 9700.00 | |||
异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 9400.00 | 9400.00 | 7733.33 | |||
片碱 | 99.0% min片碱 | 4866.67 | 4866.67 | 4866.67 | |||
新戊二醇 | 含量:99.5% | 15666.67 | 15666.67 | 14833.33 | |||
氯化钾(进口) | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | 5483.33 | 5483.33 | 5483.33 | |||
聚羧酸减水剂单体 | HPEG | 8750.00 | 8750.00 | 8750.00 | |||
环己烷 | 工业级 含量99% | 9733.33 | 9733.33 | 9733.33 | |||
N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 33750.00 | 33750.00 | 33750.00 | |||
橡塑 | |||||||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 12600.00 | 12600.00 | 12575.00 | |||
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 11066.67 | 11066.67 | 11000.00 | |||
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 9533.33 | 9533.33 | 9533.33 | |||
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 8695.71 | 8695.71 | 8681.43 | |||
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 7478.75 | 7478.75 | 7472.50 | |||
PET | 用途级别:水瓶级 | 9300.00 | 9300.00 | 9340.00 | |||
ABS | 通用级 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | |||
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 16066.67 | 16066.67 | 15966.67 | |||
PA66 | 中粘注塑级; | 23750.00 | 23750.00 | 23500.00 | |||
PC | 优等品,含量99.9% | 18866.67 | 18866.67 | 18683.33 | |||
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 8625.00 | 8625.00 | 8625.00 | |||
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 11383.33 | 11383.33 | 11383.33 | |||
EPS | 普通料 | 11425.00 | 11425.00 | 11425.00 | |||
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 12776.00 | 12776.00 | 12870.00 | |||
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 14810.00 | 14810.00 | 14780.00 | |||
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 20375.00 | 20375.00 | 20000.00 | |||
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 8616.67 | 8616.67 | 8616.67 | |||
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 9616.67 | 9616.67 | 9600.00 | |||
POM | 注塑级; | 21400.00 | 21400.00 | 21333.33 | |||
EVA | 发泡级; | 24000.00 | 24000.00 | 23666.67 | |||
PMMA | 通用透明级 | 16875.00 | 16875.00 | 16875.00 | |||
HIPS | 注塑级; | 12766.67 | 12766.67 | 12766.67 | |||
纺织 | |||||||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 19233.33 | 19233.33 | 19233.33 | |||
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 8993.33 | 8993.33 | 8901.67 | |||
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 15075.00 | 15075.00 | 14975.00 | |||
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 42800.00 | 42800.00 | 42200.00 | |||
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 137000.00 | 137000.00 | 137000.00 | |||
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 417962.50 | 417962.50 | 420250.00 | |||
PTA | 等级:优等品 | 6634.17 | 6634.17 | 6766.67 | |||
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 9894.09 | 9894.09 | 9794.09 | |||
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 9280.00 | 9280.00 | 9246.67 | |||
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 8850.00 | 8850.00 | 8750.00 | |||
皮棉 | 3128B | 19354.00 | 19354.00 | 18596.50 | |||
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 28233.33 | 28233.33 | 28066.67 | |||
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 29450.00 | 29450.00 | 29325.00 | |||
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 20800.00 | 20800.00 | 20625.00 | |||
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 18325.00 | 18325.00 | 18175.00 | |||
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 20460.00 | 20460.00 | 20260.00 | |||
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 15660.00 | 15660.00 | 15660.00 | |||
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 10980.00 | 10980.00 | 10980.00 | |||
涤棉纱 | T/C 65/35 32S | 21100.00 | 21100.00 | 20900.00 | |||
有色 | |||||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 188816.67 | 188816.67 | 187516.67 | |||
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 64323.33 | 64323.33 | 64463.33 | |||
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 26166.67 | 26166.67 | 26166.67 | |||
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 394.56 | 394.56 | 393.62 | |||
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 4525.67 | 4525.67 | 4525.67 | |||
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 2250.00 | 2250.00 | 2250.00 | |||
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 932500.00 | 932500.00 | 932500.00 | |||
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 970000.00 | 970000.00 | 970000.00 | |||
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 972500.00 | 972500.00 | 972500.00 | |||
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 1142500.00 | 1142500.00 | 1142500.00 | |||
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 1245000.00 | 1245000.00 | 1245000.00 | |||
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 1195000.00 | 1195000.00 | 1195000.00 | |||
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 3265000.00 | 3265000.00 | 3265000.00 | |||
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 2505000.00 | 2505000.00 | 2505000.00 | |||
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 2515000.00 | 2515000.00 | 2515000.00 | |||
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 81750.00 | 81750.00 | 82250.00 | |||
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 14885.00 | 14885.00 | 15000.00 | |||
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 218110.00 | 218110.00 | 215010.00 | |||
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 24740.00 | 24740.00 | 23782.00 | |||
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 395800.00 | 395800.00 | 393500.00 | |||
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 19370.00 | 19370.00 | 19190.00 | |||
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 19450.00 | 19450.00 | 18760.00 | |||
电解锰 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8; | 16700.00 | 16700.00 | 16700.00 | |||
钢铁 | |||||||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 16817.50 | 16817.50 | 16517.50 | |||
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 5965.00 | 5965.00 | 5940.00 | |||
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 814.89 | 814.89 | 849.44 | |||
铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 901.38 | 901.38 | 935.38 | |||
铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 741.50 | 741.50 | 776.17 | |||
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4930.00 | 4930.00 | 4893.33 | |||
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 4452.00 | 4452.00 | 4464.00 | |||
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 4652.00 | 4652.00 | 4664.00 | |||
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 8150.00 | 8150.00 | 8150.00 | |||
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 5736.67 | 5736.67 | 5690.00 | |||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 4322.00 | 4322.00 | 4400.00 | |||
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 4493.33 | 4493.33 | 4500.00 | |||
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 4580.00 | 4580.00 | 4580.00 | |||
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 4303.33 | 4303.33 | 4310.00 | |||
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 4420.00 | 4420.00 | 4426.67 | |||
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3920.00 | 3920.00 | 3960.00 | |||
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 8650.00 | 8650.00 | 8410.00 | |||
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7930.00 | 7930.00 | 7930.00 | |||
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 4232.22 | 4232.22 | 4281.11 | |||
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4546.00 | 4546.00 | 4632.00 | |||
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 3056.38 | 3056.38 | 3066.38 | |||
建材 | |||||||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 20.81 | 20.81 | 20.73 | |||
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 2372.00 | 2372.00 | 2362.00 | |||
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3564.00 | 3564.00 | 3564.00 | |||
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 | |||
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 6600.00 | 6600.00 | 6600.00 | |||
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 383.00 | 383.00 | 383.00 | |||
白卡纸 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; | 6573.33 | 6573.33 | 6473.33 | |||
白板纸 | 分类:白板纸;克重:250g; | 4812.33 | 4812.33 | 4812.33 | |||
农副 | |||||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 4100.00 | 4100.00 | 4082.00 | |||
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 6136.00 | 6136.00 | 6164.00 | |||
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 10600.00 | 10600.00 | 10792.00 | |||
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 12640.00 | 12640.00 | 12360.00 | |||
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 3054.00 | 3054.00 | 3044.00 | |||
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2835.71 | 2835.71 | 2834.29 | |||
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 16.83 | 16.83 | 17.27 | |||
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3422.00 | 3422.00 | 3428.00 | |||
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 6912.00 | 6912.00 | 6900.00 | |||
菜籽油 | 等级:四级 ; | 13458.00 | 13458.00 | 13286.00 | |||
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 3652.00 | 3652.00 | 3650.00 | |||
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 8.93 | 8.93 | 8.93 | |||
白糖 | 等级:一级品 | 5912.00 | 5912.00 | 5912.00 | |||
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 2890.00 | 2890.00 | 2890.00 | |||
当归 | 等级:统货 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |||
党参 | 统货 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |||
三七 | 规格:120头 春三七 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | |||
黄芪 | 统货 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | |||
枸杞 | 380粒 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | |||
麦冬 | 统货 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | |||
连翘 | 青水煮 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |||
金银花 | 统货 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
《化工参考》数据来源于原创自媒体,旨在提供化工信息参考,版权/内容合作事宜请联系首发媒体。