当前位置:首页 > 化工参考 > 正文内容

【每日大宗商品参考价格】 2023-02-27

2
商品名称 参考规格 02月25日 02月26日 02月27日
能源
MTBE 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% 6970.00 6970.00 7110.00
石油焦 级别:合格品 2964.00 2964.00 2889.00
石脑油 种类:加氢 8149.00 8149.00 8196.50
柴油 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 7656.20 7656.20 7708.80
汽油 牌号:92# 8376.20 8376.20 8439.60
沥青 型号:70#;用途分类:重交沥青; 3859.43 3859.43 3888.00
二甲醚 二甲醚的质量分数:≥99.0% 4450.00 4450.00 4350.00
液化气 分类:民用气;运输方式:汽运 5650.00 5650.00 5650.00
液化天然气 类别:液化天然气 5964.00 6066.00 6082.00
甲醇 优等品; 2790.00 2790.00 2780.83
Brent原油 种类:Brent原油; 81.95 81.95 82.82
WTI原油 种类:WTI原油; 75.39 75.39 76.32
燃料油 型号:180CST 6130.00 6130.00 6130.00
燃料油380CST 380CST;低硫 452.00 452.00 449.50
化工
DMF 优等品 5725.00 5725.00 5675.00
烧碱 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 916.00 916.00 916.00
醋酐 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 5262.50 5262.50 5262.50
OX 质量等级:优等品;纯度:≥98 8000.00 8000.00 8000.00
溴素 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 32900.00 32900.00 32900.00
PX 等级:优等品;纯度:≥99.7 8500.00 8500.00 8500.00
甲苯 品级:优级品; 7220.00 7220.00 7250.00
黄磷 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 31550.00 31550.00 31550.00
磷矿石 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 1074.00 1074.00 1074.00
磷酸 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% 8366.67 8366.67 8400.00
磷酸一铵 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% 3300.00 3300.00 3320.00
硫酸钾 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; 3966.67 3966.67 3950.00
氯化铵 氮:25.4% min 1205.00 1205.00 1205.00
尿素 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2799.00 2799.00 2817.00
炭黑 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 11600.00 11600.00 11633.33
液氨 质量等级:优等品 4506.67 4506.67 4440.00
三氯甲烷 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 2575.00 2575.00 2925.00
电石 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 3483.33 3483.33 3483.33
己二酸 99.7% min;优等品 10340.00 10340.00 10340.00
丁二烯 等级:优级品;含量,%:≥99.5 9887.50 9887.50 9887.50
1,4-丁二醇 99.7% min 13966.67 13966.67 14033.33
氟化铝 牌号:AF-0;制作工艺:干法 10575.00 10575.00 10575.00
丙烷 丙烷,%(V/V) 不小于:95 6132.50 6132.50 6132.50
顺酐 工艺:正丁烷氧化法 7720.00 7720.00 7720.00
丙烯 品级:一等品 7490.60 7490.60 7426.60
异丙醇 优等品 6800.00 6800.00 6820.00
硝酸钾 工业级 99.4% min 5960.00 5960.00 5960.00
碳酸钾 99.0% min 9120.00 9120.00 9120.00
双氧水 27.5% min 796.67 796.67 796.67
碳酸锂 级别:工业级 400600.00 400600.00 394600.00
纯苯 石油苯;99.9% min 7112.17 7112.17 7103.83
乙醇 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 7192.86 7192.86 7192.86
异辛醇 优等品 9533.33 9533.33 9066.67
环己酮 优等品 9433.33 9416.67 9466.67
苯酐 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 8325.00 8325.00 8325.00
环氧乙烷 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 6800.00 6800.00 6800.00
环氧丙烷 质量等级:优等品 9866.67 9866.67 10150.00
环氧氯丙烷 优等品;99.9% min 9200.00 9200.00 9025.00
正丁醇 优等品 7233.33 7233.33 7033.33
苯胺 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 12200.00 12200.00 12200.00
甲醛 37% min 1233.33 1233.33 1256.67
苯乙烯 优等品;99.8% min 8558.33 8558.33 8558.33
钛白粉 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 16183.33 16183.33 16683.33
DOP 一级品 9960.00 9960.00 9940.00
己内酰胺 结晶点:68.9℃;优等品 12200.00 12200.00 12200.00
混二甲苯 异构级,优等品 7370.00 7370.00 7370.00
硫酸 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 248.33 248.33 253.33
苯酚 99.9% min;优等品 8260.00 8260.00 8260.00
聚合MDI 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 16140.00 16140.00 16560.00
醋酸 优等品 3166.67 3166.67 3166.67
丙酮 优等品 5870.00 5870.00 5870.00
氢氟酸 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 9828.57 9828.57 9828.57
盐酸 31.0% min 164.00 164.00 166.00
萤石 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 3050.00 3050.00 3050.00
硫磺 S质量分数/%≧:99;种类:工业级; 1120.00 1120.00 1126.67
加氢苯 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 6850.00 6850.00 6850.00
TDI 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 19600.00 19600.00 19833.33
硝酸铵 等级:一等品 4340.00 4340.00 4340.00
磷酸二铵 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 3975.00 3975.00 3975.00
苯酚(全国) 99.9% min;优等品 8325.00 8325.00 8362.50
丙酮(全国) 优等品 5950.00 5950.00 6000.00
二氯甲烷 优等品 2535.00 2535.00 2602.50
冰晶石 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 7975.00 7975.00 7975.00
多晶硅 等级:一级;用途级别:太阳能级 218333.33 218333.33 218333.33
粗苯 用途:加工用 5747.00 5747.00 5747.00
焦亚硫酸钠 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 2400.00 2400.00 2400.00
硝酸 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% 2500.00 2500.00 2483.33
丙烯酸 行标:普酸;等级:优等品 8033.33 8033.33 8050.00
电池级碳酸锂 99.5% min 422000.00 422000.00 416000.00
活性炭 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 10500.00 10500.00 10533.33
乙二醇 优等品; 99.8% min; 4266.67 4266.67 4308.33
轻质纯碱 99.20% min;优等品 2770.00 2770.00 2770.00
聚丙烯酰胺 CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 15400.00 15400.00 15400.00
聚合氯化铝 固体,氧化铝含量≥28% 1925.00 1925.00 1925.00
醋酸乙酯 国标优等品 6866.67 6866.67 6866.67
有机硅DMC 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; 17660.00 17660.00 17540.00
R22 优级品;含量,w%:≥99.9% ; 19333.33 19333.33 19333.33
R134a 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; 24666.67 24666.67 24666.67
三聚氰胺 等级:优级品 99.8% 8266.67 8266.67 8325.00
氢氧化锂 工业级 443333.34 443333.34 440000.00
丁酮 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; 8766.67 8766.67 8766.67
正丙醇 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; 8000.00 7950.00 8000.00
硫酸铵 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; 1120.00 1120.00 1116.67
多聚甲醛 含量:96%; 优级品; 工业级; 5340.00 5340.00 5362.50
氯化石蜡 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 5766.67 5766.67 5766.67
双酚A 优等品 9962.50 9962.50 9937.50
甲酸 工业级;含量:≥85.0%;优等品; 3433.33 3433.33 3525.00
环氧树脂 液态环氧树脂;E-51; 15333.33 15333.33 15333.33
白炭黑 橡胶级优等品 5750.00 5750.00 5750.00
磷酸铁锂 动力型;优等品; 145000.00 145000.00 145000.00
丙酮(华东市场) 优等品 5850.00 5850.00 5900.00
丙二醇 等级:优级;含量%:≥99.5; 9100.00 9100.00 9433.33
小苏打 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% 2437.50 2437.50 2437.50
硼酸 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% 8050.00 8050.00 8050.00
二甘醇 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; 5566.67 5566.67 5593.33
碳酸二甲酯 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; 5066.67 5066.67 5133.33
维生素C 食品级 27.00 27.00 27.00
维生素A 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; 94.00 94.00 94.00
维生素E 含量:50%;用途级别:饲料级; 79.00 79.00 79.00
MIBK 99.5 19266.67 19266.67 18900.00
煤焦油 高温 5607.50 5607.50 5607.50
醋酸丁酯 国标99.9% 7462.50 7462.50 7462.50
DOTP 优级品酯含量99.0 9950.00 9950.00 9975.00
DBP 一等品 9462.50 9462.50 9462.50
异丁醛 等级:优等品 含量≥99% 7066.67 7066.67 7500.00
片碱 99.0% min片碱 4075.00 4075.00 4100.00
四氢呋喃 含量99.9% 国标优等品 16160.00 16160.00 16560.00
新戊二醇 含量:99.5% 11033.33 11033.33 11033.33
氯化钾(进口) 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 3866.67 3866.67 3866.67
聚羧酸减水剂单体 HPEG 8233.33 8233.33 8233.33
环己烷 工业级 含量99% 7233.33 7233.33 7233.33
N-甲基吡咯烷酮 电子级200kg/桶 22666.67 22666.67 22500.00
氢氟酸(出口) 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 12425.00 12425.00 12425.00
橡塑
丁苯橡胶 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 11841.67 11841.67 11891.67
LDPE 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 9083.33 9083.33 9083.33
HDPE 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 8500.00 8500.00 8500.00
LLDPE 牌号:7042;用途级别:薄膜级 8340.00 8340.00 8332.86
PVC树脂SG5 SG5 优等品 6313.33 6313.33 6313.33
PET 用途级别:水瓶级 7480.00 7480.00 7480.00
ABS 通用级 11833.33 11833.33 11833.33
PA6 中粘:2.75-2.85; 14133.33 14133.33 14133.33
PA66 中粘注塑级; 21000.00 21000.00 21000.00
PC 优等品,含量99.9% 16366.67 16366.67 16366.67
PP(拉丝) 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; 7941.67 7941.67 7925.00
PS 牌号:525;用途级别:注塑级 9433.33 9433.33 9433.33
EPS 普通料 9537.50 9537.50 9537.50
天然橡胶 标准胶;全乳胶 12080.00 12080.00 12020.00
顺丁橡胶 牌号:BR9000 11880.00 11880.00 11920.00
丁腈橡胶 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 17475.00 17475.00 17475.00
PP(纤维) 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; 7916.67 7916.67 7900.00
PP(熔喷) 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; 9533.33 9533.33 9533.33
POM 注塑级; 14333.33 14333.33 14333.33
EVA 发泡级; 16166.67 16166.67 16166.67
PMMA 通用透明级 14875.00 14875.00 14875.00
纺织
人棉纱 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 17700.00 17700.00 17700.00
涤纶短纤 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 7372.00 7372.00 7382.00
32S涤纶纱 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; 13200.00 13200.00 13200.00
氨纶 细度:40D;光泽:有光 38500.00 38500.00 38500.00
干茧 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; 150000.00 150000.00 150000.00
生丝 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; 445937.50 445937.50 447112.50
PTA 等级:优等品 5645.45 5645.45 5597.27
涤纶DTY 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; 8878.50 8878.50 8878.50
涤纶FDY 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 8206.00 8206.00 8206.00
涤纶POY 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 7516.00 7516.00 7516.00
皮棉 3128B 15472.33 15472.33 15415.50
棉纱21S 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 23633.33 23633.33 23633.33
棉纱32S 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 24700.00 24700.00 24700.00
锦纶FDY 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 18675.00 18675.00 18750.00
锦纶POY 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 15650.00 15650.00 15750.00
锦纶DTY 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 17880.00 17880.00 18040.00
粘胶短纤1.2D 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; 13360.00 13360.00 13360.00
丙烯腈 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% 10500.00 10500.00 10500.00
涤棉纱 T/C 65/35 32S 17460.00 17460.00 17460.00
有色
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 205366.67 205366.67 204266.67
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; 69311.67 69311.67 68468.33
品名:原生镁锭;牌号:MG9990 21533.33 21533.33 21400.00
黄金 Au不小于(%):99.99 413.68 413.68 413.05
白银 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 4910.33 4910.33 4859.33
钛精矿 产品牌号:TJK46 2195.00 2195.00 2195.00
镨钕氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 687500.00 687500.00 685000.00
氧化钕 REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% 725000.00 725000.00 705000.00
氧化镨 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 687500.00 687500.00 672500.00
镨钕合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 830000.00 830000.00 825000.00
金属镨 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 890000.00 890000.00 890000.00
金属钕 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 905000.00 905000.00 895000.00
金属镝 Dy/RE:≥99%;牌号:104020 2995000.00 2995000.00 2965000.00
镝铁合金 牌号:国产;含量:≥99.5% 2180000.00 2180000.00 2170000.00
氧化镝 REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% 2190000.00 2190000.00 2170000.00
锑(1#) 品名:1#锑锭 87250.00 87250.00 87250.00
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; 15170.00 15170.00 15205.00
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; 211410.00 211410.00 209260.00
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; 23418.00 23418.00 22966.00
钴含量≥(%): 99.8; 298000.00 298000.00 299600.00
品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; 18486.67 18486.67 18336.67
金属硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 17960.00 17960.00 17960.00
电解锰 1#电解锰;规格:DJMn99.8; 16850.00 16850.00 16850.00
钢铁
不锈钢板 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; 15621.43 15621.43 15557.14
无缝管 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 4990.00 4990.00 5000.00
铁矿石(澳) 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; 931.11 931.11 920.11
冷轧板 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; 4763.33 4763.33 4766.67
中厚板 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 4286.00 4286.00 4286.00
低合金板 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; 4486.00 4486.00 4486.00
彩涂板 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C 7583.33 7583.33 7566.67
镀锌板 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 5070.00 5070.00 5130.00
热轧板卷 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; 4340.00 4340.00 4344.00
工字钢 材质: Q235B;规格:25# ; 4196.67 4196.67 4196.67
H型钢 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; 4150.00 4150.00 4160.00
角钢 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; 4060.00 4060.00 4060.00
槽钢 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; 4166.67 4166.67 4166.67
钢坯 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; 3950.00 3950.00 3930.00
硅铁 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 7797.14 7797.14 7804.29
锰硅 牌号:FeMn68Si18 7295.00 7295.00 7295.00
螺纹钢 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 4231.11 4231.11 4221.11
线材 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 4478.00 4478.00 4476.00
废钢 品种:重废;厚度:≥6mm 3064.50 3064.50 3066.38
建材
玻璃 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 18.92 18.92 18.86
废纸 种类:黄板纸 ;等级: A级; 1708.00 1708.00 1688.00
瓦楞原纸 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; 3122.00 3122.00 3122.00
针叶木浆 分类:针叶木浆;工艺:漂白 7010.00 7010.00 7010.00
阔叶木浆 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 5930.00 5930.00 5930.00
水泥 代号:P.O;强度等级:42.5; 394.00 394.00 394.00
白卡纸 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; 5280.00 5280.00 5280.00
白板纸 分类:白板纸;克重:250g; 4529.00 4529.00 4529.00
农副
豆粕 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; 4494.00 4494.00 4428.00
大豆 分类:黄大豆 ;等级:3 ; 5392.00 5392.00 5404.00
大豆油 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; 9696.00 9696.00 9640.00
棕榈油 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; 8292.00 8292.00 8240.00
小麦 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; 3084.00 3084.00 3084.00
玉米 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 2810.00 2810.00 2811.43
生猪 品种:外三元;体重:90-100kg; 15.70 15.70 15.87
玉米淀粉 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; 3164.00 3164.00 3168.00
油菜籽 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; 7380.00 7380.00 7400.00
菜籽油 等级:四级 ; 10898.00 10898.00 10774.00
菜籽粕 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; 3412.00 3412.00 3370.00
鸡蛋 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; 9.32 9.32 9.43
白糖 等级:一级品 5916.00 5916.00 5912.00
DDGS 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min 2900.00 2900.00 2900.00
当归 等级:统货 68.40 68.40 68.40
党参 统货 85.00 85.00 85.00
三七 规格:120头 春三七 112.50 112.50 112.50
黄芪 统货 21.60 21.60 21.60
枸杞 380粒 42.75 42.75 42.75
麦冬 统货 118.33 118.33 118.33
连翘 青水煮 221.25 221.25 221.25
金银花 统货 178.33 178.33 178.33
标签: 每日行情