【每日大宗商品参考价格】 2023-03-16
商品名称 | 参考规格 | 03月14日 | 03月15日 | 03月16日 | |||
能源 | |||||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 7375.00 | 7300.00 | 7237.50 | |||
石油焦 | 级别:合格品 | 2701.50 | 2676.50 | 2626.50 | |||
石脑油 | 种类:加氢 | 8381.50 | 8356.50 | 8326.50 | |||
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7658.20 | 7608.80 | 7570.20 | |||
汽油 | 牌号:92# | 8540.40 | 8499.00 | 8452.40 | |||
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 3902.29 | 3886.57 | 3833.71 | |||
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 4350.00 | 4350.00 | 4350.00 | |||
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 5486.00 | 5406.00 | 5260.00 | |||
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 4560.00 | 4578.00 | 4608.00 | |||
甲醇 | 优等品; | 2640.00 | 2629.17 | 2575.83 | |||
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 80.77 | 77.45 | 73.69 | |||
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 74.80 | 71.33 | 67.61 | |||
燃料油 | 型号:180CST | 6140.00 | 6140.00 | 5970.00 | |||
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 472.50 | 475.50 | 463.00 | |||
化工 | |||||||
DMF | 99.90%min;优等品 | 5475.00 | 5475.00 | 5475.00 | |||
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 836.00 | 824.00 | 812.00 | |||
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 5287.50 | 5287.50 | 5287.50 | |||
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | |||
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 27200.00 | 26400.00 | 26000.00 | |||
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | |||
甲苯 | 品级:优级品; | 7320.00 | 7320.00 | 7300.00 | |||
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 30625.00 | 30625.00 | 30625.00 | |||
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 1092.00 | 1092.00 | 1092.00 | |||
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 8233.33 | 8233.33 | 8216.67 | |||
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 3320.00 | 3320.00 | 3260.00 | |||
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | |||
氯化铵 | 氮:25.4% min | 1202.50 | 1202.50 | 1202.50 | |||
氯化钾(进口) | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | 3850.00 | 3812.50 | 3812.50 | |||
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2810.00 | 2810.00 | 2811.25 | |||
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 11700.00 | 11700.00 | 11566.67 | |||
液氨 | 质量等级:优等品 | 4256.67 | 4240.00 | 4173.33 | |||
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 3275.00 | 3275.00 | 3275.00 | |||
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 3483.33 | 3483.33 | 3483.33 | |||
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 10160.00 | 10160.00 | 10160.00 | |||
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 9391.25 | 9391.25 | 9091.25 | |||
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 12580.00 | 12320.00 | 12183.33 | |||
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 10350.00 | 10350.00 | 10350.00 | |||
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 5650.75 | 5600.75 | 5420.75 | |||
顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 7710.00 | 7750.00 | 7750.00 | |||
丙烯 | 品级:一等品 | 7344.60 | 7400.60 | 7386.60 | |||
异丙醇 | 优等品 | 6850.00 | 6840.00 | 6880.00 | |||
硝酸钾 | 工业级 99.4% min | 5940.00 | 5900.00 | 5900.00 | |||
碳酸钾 | 99.0% min | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | |||
双氧水 | 27.5% min | 823.33 | 830.00 | 830.00 | |||
碳酸锂 | 级别:工业级 | 327600.00 | 315600.00 | 306600.00 | |||
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 7308.83 | 7275.50 | 7208.83 | |||
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7157.14 | 7157.14 | 7150.00 | |||
异辛醇 | 优等品 | 9271.43 | 9271.43 | 9292.86 | |||
环己酮 | 优等品 | 9516.67 | 9516.67 | 9516.67 | |||
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 8662.50 | 8712.50 | 8700.00 | |||
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | |||
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 10762.50 | 10762.50 | 10762.50 | |||
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 8850.00 | 8850.00 | 8850.00 | |||
正丁醇 | 优等品 | 7300.00 | 7300.00 | 7333.33 | |||
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 12725.00 | 12875.00 | 12875.00 | |||
甲醛 | 37% min | 1273.33 | 1273.33 | 1273.33 | |||
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 8458.33 | 8383.33 | 8366.67 | |||
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 17116.67 | 17116.67 | 17116.67 | |||
DOP | 一级品 | 9960.00 | 10000.00 | 10000.00 | |||
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 12300.00 | 12300.00 | 12300.00 | |||
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 7560.00 | 7560.00 | 7500.00 | |||
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 268.33 | 268.33 | 268.33 | |||
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 7920.00 | 7880.00 | 7860.00 | |||
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 | 16820.00 | 16820.00 | 16560.00 | |||
醋酸 | 优等品 | 3283.33 | 3283.33 | 3266.67 | |||
丙酮 | 优等品 | 6210.00 | 6230.00 | 6230.00 | |||
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 9714.29 | 9714.29 | 9714.29 | |||
盐酸 | 31.0% min | 176.00 | 176.00 | 190.00 | |||
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | |||
硫磺 | S质量分数/%≧:99;种类:工业级; | 1213.33 | 1213.33 | 1213.33 | |||
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 7283.33 | 7266.67 | 7183.33 | |||
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 17866.67 | 17866.67 | 17900.00 | |||
硝酸铵 | 等级:一等品 | 4380.00 | 4380.00 | 4380.00 | |||
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 3980.00 | 3980.00 | 3980.00 | |||
苯酚(全国) | 99.9% min;优等品 | 7925.00 | 7895.00 | 7825.00 | |||
丙酮(全国) | 优等品 | 6287.50 | 6307.50 | 6270.00 | |||
二氯甲烷 | 优等品 | 2800.00 | 2800.00 | 2725.00 | |||
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 7875.00 | 7875.00 | 7875.00 | |||
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 213333.33 | 213333.33 | 211666.67 | |||
粗苯 | 用途:加工用 | 5948.00 | 5948.00 | 5876.00 | |||
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2416.67 | 2416.67 | 2416.67 | |||
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 2450.00 | 2450.00 | 2466.67 | |||
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 8100.00 | 8100.00 | 8050.00 | |||
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 359000.00 | 347000.00 | 338000.00 | |||
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 10633.33 | 10633.33 | 10666.67 | |||
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 4201.67 | 4196.67 | 4163.33 | |||
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2770.00 | 2770.00 | 2770.00 | |||
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 15285.71 | 15285.71 | 15285.71 | |||
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 1890.00 | 1877.50 | 1877.50 | |||
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 6866.67 | 6866.67 | 6866.67 | |||
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 16840.00 | 16580.00 | 16540.00 | |||
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 20666.67 | 20666.67 | 20666.67 | |||
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | |||
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 8125.00 | 8125.00 | 8125.00 | |||
氢氧化锂 | 工业级 | 432500.00 | 426250.00 | 411250.00 | |||
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 8866.67 | 8866.67 | 8833.33 | |||
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8000.00 | 7966.67 | 7966.67 | |||
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 1126.67 | 1126.67 | 1073.33 | |||
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5387.50 | 5387.50 | 5387.50 | |||
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | |||
双酚A | 优等品 | 9537.50 | 9512.50 | 9512.50 | |||
甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 3612.50 | 3612.50 | 3612.50 | |||
环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 14966.67 | 14900.00 | 14900.00 | |||
白炭黑 | 橡胶级优等品 | 5750.00 | 5750.00 | 5750.00 | |||
磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 138000.00 | 133000.00 | 129000.00 | |||
丙酮(华东市场) | 优等品 | 6180.00 | 6180.00 | 6100.00 | |||
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 9533.33 | 9466.67 | 9333.33 | |||
小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2275.00 | 2250.00 | 2212.50 | |||
硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 7850.00 | 7850.00 | 7850.00 | |||
二甘醇 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 6316.67 | 6316.67 | 6333.33 | |||
碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 5066.67 | 5066.67 | 5066.67 | |||
维生素C | 食品级 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | |||
维生素A | 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; | 92.50 | 92.50 | 92.50 | |||
维生素E | 含量:50%;用途级别:饲料级; | 78.67 | 78.67 | 78.67 | |||
MIBK | 99.5 | 17266.67 | 17266.67 | 17200.00 | |||
煤焦油 | 高温 | 5295.00 | 5295.00 | 5077.50 | |||
醋酸丁酯 | 国标99.9% | 7287.50 | 7287.50 | 7387.50 | |||
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 9937.50 | 9987.50 | 9987.50 | |||
DBP | 一等品 | 9525.00 | 9587.50 | 9587.50 | |||
异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 7366.67 | 7300.00 | 7266.67 | |||
片碱 | 99.0% min片碱 | 3466.67 | 3466.67 | 3466.67 | |||
四氢呋喃 | 含量99.9% 国标优等品 | 15450.00 | 15450.00 | 15387.50 | |||
新戊二醇 | 含量:99.5% | 10866.67 | 10600.00 | 10600.00 | |||
聚羧酸减水剂单体 | HPEG | 8233.33 | 8233.33 | 8233.33 | |||
环己烷 | 工业级 含量99% | 7366.67 | 7366.67 | 7366.67 | |||
N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 21400.00 | 20900.00 | 20766.67 | |||
氢氟酸(出口) | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | |||
橡塑 | |||||||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 11816.67 | 11816.67 | 11741.67 | |||
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | |||
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8600.00 | 8600.00 | 8600.00 | |||
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 8308.57 | 8308.57 | 8301.43 | |||
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 6233.33 | 6233.33 | 6196.67 | |||
PET | 用途级别:水瓶级 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | |||
ABS | 通用级 | 11833.33 | 11825.00 | 11825.00 | |||
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 14100.00 | 13950.00 | 13950.00 | |||
PA66 | 中粘注塑级; | 20666.67 | 20666.67 | 20666.67 | |||
PC | 优等品,含量99.9% | 16316.67 | 16316.67 | 16316.67 | |||
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 7900.00 | 7925.71 | 7861.43 | |||
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 9333.33 | 9316.67 | 9316.67 | |||
EPS | 普通料 | 9625.00 | 9600.00 | 9600.00 | |||
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 11584.00 | 11610.00 | 11400.00 | |||
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 11800.00 | 11790.00 | 11730.00 | |||
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 16625.00 | 16625.00 | 16600.00 | |||
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 7833.33 | 7782.50 | 7750.00 | |||
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 9000.00 | 8900.00 | 8875.00 | |||
POM | 注塑级; | 14433.33 | 14300.00 | 14300.00 | |||
EVA | 发泡级; | 16766.67 | 16766.67 | 16766.67 | |||
PMMA | 通用透明级 | 14775.00 | 14775.00 | 14775.00 | |||
纺织 | |||||||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 17666.67 | 17666.67 | 17666.67 | |||
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 7393.33 | 7393.33 | 7393.33 | |||
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | |||
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 38750.00 | 38750.00 | 38625.00 | |||
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 154000.00 | 154000.00 | 154000.00 | |||
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 445375.00 | 445825.00 | 445825.00 | |||
PTA | 等级:优等品 | 5750.00 | 5732.27 | 5698.18 | |||
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 9088.50 | 9068.50 | 8878.50 | |||
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 8334.00 | 8304.00 | 8084.00 | |||
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 7648.33 | 7598.33 | 7498.33 | |||
皮棉 | 3128B | 15415.33 | 15416.67 | 15417.50 | |||
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 23800.00 | 23800.00 | 23800.00 | |||
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 24850.00 | 24850.00 | 24850.00 | |||
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 18875.00 | 18875.00 | 18875.00 | |||
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 15950.00 | 15950.00 | 15950.00 | |||
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 18180.00 | 18180.00 | 18180.00 | |||
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 13320.00 | 13320.00 | 13320.00 | |||
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 10400.00 | 10375.00 | 10375.00 | |||
涤棉纱 | T/C 65/35 32S | 17560.00 | 17560.00 | 17560.00 | |||
有色 | |||||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 183766.67 | 184066.67 | 179466.67 | |||
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 68760.00 | 69016.67 | 67238.33 | |||
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 20700.00 | 20666.67 | 20600.00 | |||
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 425.81 | 426.24 | 428.41 | |||
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 5002.33 | 5008.00 | 5014.33 | |||
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 2195.00 | 2195.00 | 2265.00 | |||
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 582500.00 | 562500.00 | 562500.00 | |||
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 630000.00 | 615000.00 | 615000.00 | |||
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 600000.00 | 580000.00 | 580000.00 | |||
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 705000.00 | 675000.00 | 675000.00 | |||
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 785000.00 | 775000.00 | 775000.00 | |||
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 780000.00 | 755000.00 | 755000.00 | |||
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 2780000.00 | 2780000.00 | 2780000.00 | |||
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 1960000.00 | 1950000.00 | 1950000.00 | |||
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 1970000.00 | 1955000.00 | 1955000.00 | |||
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 87250.00 | 87250.00 | 86250.00 | |||
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 15145.00 | 15215.00 | 15220.00 | |||
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 187010.00 | 187960.00 | 179660.00 | |||
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 22888.00 | 22846.00 | 22438.00 | |||
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 308500.00 | 306500.00 | 305300.00 | |||
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18296.67 | 18336.67 | 18193.33 | |||
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 17610.00 | 17490.00 | 17400.00 | |||
电解锰 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8; | 16600.00 | 16550.00 | 16500.00 | |||
钢铁 | |||||||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 15142.86 | 15042.86 | 15042.86 | |||
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 5147.50 | 5147.50 | 5147.50 | |||
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 953.89 | 951.22 | 940.44 | |||
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4890.00 | 4892.50 | 4860.00 | |||
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 4456.00 | 4464.00 | 4464.00 | |||
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 4656.00 | 4664.00 | 4664.00 | |||
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 7583.33 | 7616.67 | 7600.00 | |||
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 5305.00 | 5310.00 | 5310.00 | |||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 4494.00 | 4506.00 | 4400.00 | |||
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 4276.67 | 4276.67 | 4276.67 | |||
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 4233.33 | 4246.67 | 4246.67 | |||
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 4140.00 | 4140.00 | 4140.00 | |||
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 4246.67 | 4246.67 | 4246.67 | |||
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 4050.00 | 4070.00 | 4050.00 | |||
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 7678.57 | 7678.57 | 7678.57 | |||
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7216.67 | 7216.67 | 7216.67 | |||
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 4377.78 | 4368.89 | 4280.00 | |||
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4586.00 | 4576.00 | 4490.00 | |||
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 3086.38 | 3090.75 | 3077.62 | |||
建材 | |||||||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 18.65 | 18.65 | 18.76 | |||
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 1518.00 | 1518.00 | 1518.00 | |||
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3008.00 | 2938.00 | 2888.00 | |||
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 6720.00 | 6680.00 | 6640.00 | |||
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 5650.00 | 5610.00 | 5570.00 | |||
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 421.00 | 421.00 | 423.00 | |||
白卡纸 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; | 5280.00 | 5246.67 | 5246.67 | |||
白板纸 | 分类:白板纸;克重:250g; | 4479.00 | 4479.00 | 4479.00 | |||
农副 | |||||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 4204.00 | 4194.00 | 4172.00 | |||
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | |||
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 9060.00 | 9020.00 | 8790.00 | |||
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 7788.00 | 7856.00 | 7761.60 | |||
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 3070.00 | 3070.00 | 3066.00 | |||
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2794.29 | 2791.43 | 2791.43 | |||
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 15.30 | 15.25 | 15.23 | |||
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3202.00 | 3202.00 | 3202.00 | |||
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 7320.00 | 7320.00 | 7292.00 | |||
菜籽油 | 等级:四级 ; | 9774.00 | 9730.00 | 9412.00 | |||
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 3264.00 | 3252.00 | 3232.00 | |||
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 9.98 | 10.06 | 10.06 | |||
白糖 | 等级:一级品 | 6184.00 | 6164.00 | 6134.00 | |||
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 2843.33 | 2843.33 | 2843.33 | |||
当归 | 等级:统货 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | |||
党参 | 统货 | 86.60 | 86.60 | 86.60 | |||
三七 | 规格:120头 春三七 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |||
黄芪 | 统货 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | |||
枸杞 | 380粒 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | |||
麦冬 | 统货 | 131.67 | 131.67 | 140.00 | |||
连翘 | 青水煮 | 218.75 | 218.75 | 218.75 | |||
金银花 | 统货 | 168.33 | 168.33 | 168.33 |
《化工参考》数据来源于原创自媒体,旨在提供化工信息参考,版权/内容合作事宜请联系首发媒体。