【每日大宗商品参考价格】 2023-07-26
商品名称 | 参考规格 | 07月24日 | 07月25日 | 07月26日 | |||
能源 | |||||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 7400.00 | 7550.00 | 7600.00 | |||
石油焦 | 级别:合格品 | 1971.50 | 1996.50 | 1984.00 | |||
石脑油 | 种类:加氢 | 7946.50 | 8089.00 | 8134.00 | |||
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7444.60 | 7564.80 | 7692.20 | |||
汽油 | 牌号:92# | 8493.00 | 8580.80 | 8702.60 | |||
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 3811.00 | 3826.00 | 3846.00 | |||
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 3940.00 | 3940.00 | 3920.00 | |||
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 3970.00 | 4010.00 | 4020.00 | |||
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 3916.00 | 3896.00 | 3876.00 | |||
甲醇 | 优等品; | 2211.67 | 2255.83 | 2255.83 | |||
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 81.07 | 82.74 | 83.25 | |||
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 77.07 | 78.74 | 79.63 | |||
燃料油 | 型号:180CST | 4964.00 | 4984.00 | 5044.00 | |||
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 504.50 | 504.50 | 516.00 | |||
化工 | |||||||
DMF | 99.90%min;优等品 | 4550.00 | 4725.00 | 4725.00 | |||
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | |||
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 5187.50 | 5162.50 | 5137.50 | |||
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 | |||
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 19400.00 | 19400.00 | 19400.00 | |||
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | |||
甲苯 | 品级:优级品; | 7490.00 | 7490.00 | 7800.00 | |||
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 23600.00 | 23600.00 | 23600.00 | |||
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 888.00 | 878.00 | 878.00 | |||
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 6600.00 | 6640.00 | 6640.00 | |||
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 2566.67 | 2566.67 | 2566.67 | |||
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 3266.67 | 3266.67 | 3266.67 | |||
氯化铵 | 氮:25.4% min | 612.50 | 617.50 | 617.50 | |||
氯化钾(进口) | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | 2725.00 | 2725.00 | 2725.00 | |||
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2460.00 | 2460.00 | 2465.00 | |||
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 8666.67 | 8666.67 | 8666.67 | |||
液氨 | 质量等级:优等品 | 2833.33 | 2900.00 | 3000.00 | |||
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 | |||
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 2933.33 | 2933.33 | 2933.33 | |||
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 9180.00 | 9200.00 | 9200.00 | |||
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 6968.75 | 7143.75 | 7201.25 | |||
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 10971.43 | 10900.00 | 10914.29 | |||
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 9650.00 | 9650.00 | 9650.00 | |||
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 4115.75 | 4140.75 | 4195.75 | |||
顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 6300.00 | 6340.00 | 6340.00 | |||
丙烯 | 品级:一等品 | 6618.25 | 6595.75 | 6595.75 | |||
异丙醇 | 优等品 | 7170.00 | 7210.00 | 7210.00 | |||
硝酸钾 | 工业级 99.4% min | 5525.00 | 5525.00 | 5525.00 | |||
碳酸钾 | 99.0% min | 7340.00 | 7340.00 | 7340.00 | |||
双氧水 | 27.5% min | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |||
碳酸锂 | 级别:工业级 | 287600.00 | 287600.00 | 284600.00 | |||
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 7037.17 | 7037.17 | 7053.83 | |||
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6675.00 | 6650.00 | 6650.00 | |||
异辛醇 | 优等品 | 9866.67 | 9883.33 | 9883.33 | |||
环己酮 | 优等品 | 8757.14 | 8757.14 | 8785.71 | |||
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 8050.00 | 8050.00 | 8162.50 | |||
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | |||
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 9612.50 | 9612.50 | 9587.50 | |||
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 7650.00 | 7650.00 | 7650.00 | |||
正丁醇 | 优等品 | 7566.67 | 7566.67 | 7566.67 | |||
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 9812.50 | 9837.50 | 9837.50 | |||
甲醛 | 37% min | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | |||
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 7958.33 | 7966.67 | 8033.33 | |||
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 15516.67 | 15516.67 | 15700.00 | |||
DOP | 一级品 | 10041.67 | 10041.67 | 10166.67 | |||
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 12250.00 | 12275.00 | 12300.00 | |||
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 7790.00 | 7900.00 | 8090.00 | |||
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |||
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 7300.00 | 7537.50 | 7687.50 | |||
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 | 16200.00 | 16200.00 | 16316.67 | |||
醋酸 | 优等品 | 3166.67 | 3166.67 | 3166.67 | |||
丙酮 | 优等品 | 6075.00 | 6387.50 | 6537.50 | |||
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 9585.71 | 9585.71 | 9585.71 | |||
盐酸 | 31.0% min | 183.60 | 173.60 | 173.60 | |||
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 3056.25 | 3056.25 | 3056.25 | |||
硫磺 | S质量分数/%≧:99;种类:工业级; | 866.67 | 866.67 | 853.33 | |||
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 6933.33 | 6950.00 | 7033.33 | |||
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 17700.00 | 17700.00 | 17700.00 | |||
硝酸铵 | 等级:一等品 | 3560.00 | 3560.00 | 3560.00 | |||
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 3687.50 | 3687.50 | 3687.50 | |||
二氯甲烷 | 优等品 | 2592.50 | 2540.00 | 2527.50 | |||
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 7850.00 | 7850.00 | 7850.00 | |||
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 77000.00 | 77000.00 | 77000.00 | |||
粗苯 | 用途:加工用 | 6301.25 | 6301.25 | 6301.25 | |||
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 1866.67 | 1866.67 | 1866.67 | |||
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 1933.33 | 1933.33 | 1933.33 | |||
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | |||
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 304600.00 | 304600.00 | 301600.00 | |||
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 11666.67 | 11666.67 | 11666.67 | |||
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 4091.67 | 4100.00 | 4108.33 | |||
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | |||
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 14214.29 | 14214.29 | 14214.29 | |||
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 1718.75 | 1718.75 | 1718.75 | |||
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 | |||
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 13300.00 | 13060.00 | 13060.00 | |||
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 21266.67 | 21266.67 | 21266.67 | |||
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 24600.00 | 24600.00 | 24600.00 | |||
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 6650.00 | 6650.00 | 6650.00 | |||
氢氧化锂 | 工业级 | 327500.00 | 327500.00 | 322500.00 | |||
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 7400.00 | 7433.33 | 7433.33 | |||
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7566.67 | 7766.67 | 7766.67 | |||
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 870.00 | 882.50 | 882.50 | |||
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5275.00 | 5275.00 | 5325.00 | |||
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | |||
双酚A | 优等品 | 9795.00 | 9670.00 | 9670.00 | |||
甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 3875.00 | 3875.00 | 3875.00 | |||
环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 | |||
白炭黑 | 橡胶级优等品 | 6025.00 | 6025.00 | 6025.00 | |||
磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 94500.00 | 94500.00 | 94500.00 | |||
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 7433.33 | 7800.00 | 7800.00 | |||
小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 1920.00 | 1907.50 | 1907.50 | |||
硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 7387.50 | 7387.50 | 7387.50 | |||
二甘醇 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 5116.67 | 5250.00 | 5230.00 | |||
碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 4833.33 | 4666.67 | 4666.67 | |||
维生素C | 食品级 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | |||
维生素A | 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; | 91.25 | 91.25 | 90.75 | |||
维生素E | 含量:50%;用途级别:饲料级; | 75.00 | 75.00 | 74.67 | |||
MIBK | 99.5 | 12100.00 | 12033.33 | 12033.33 | |||
煤焦油 | 高温 | 4062.50 | 4062.50 | 4062.50 | |||
醋酸丁酯 | 国标99.9% | 7180.00 | 7180.00 | 7180.00 | |||
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 10090.00 | 10070.00 | 10240.00 | |||
DBP | 一等品 | 9076.25 | 9076.25 | 9113.75 | |||
异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 7633.33 | 7633.33 | 7633.33 | |||
片碱 | 99.0% min片碱 | 3212.50 | 3225.00 | 3237.50 | |||
四氢呋喃 | 含量99.9% 国标优等品 | 12064.29 | 12064.29 | 12110.00 | |||
新戊二醇 | 含量:99.5% | 9200.00 | 9200.00 | 9233.33 | |||
聚羧酸减水剂单体 | HPEG | 7733.33 | 7733.33 | 7733.33 | |||
环己烷 | 工业级 含量99% | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | |||
N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | |||
氢氟酸(出口) | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | |||
糠醛 | 国标,工业级,250KG/桶 | 10987.50 | 10987.50 | 10975.00 | |||
糠醇 | 国标,工业级,250KG/桶 | 10925.00 | 10925.00 | 10925.00 | |||
橡塑 | |||||||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 11758.33 | 11750.00 | 11750.00 | |||
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 8895.00 | 8895.00 | 8895.00 | |||
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 9337.50 | 9337.50 | 9350.00 | |||
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 8164.29 | 8164.29 | 8164.29 | |||
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 5683.33 | 5683.33 | 5691.67 | |||
PET | 用途级别:水瓶级 | 7240.00 | 7240.00 | 7240.00 | |||
ABS | 通用级 | 10600.00 | 10575.00 | 10550.00 | |||
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 13475.00 | 13500.00 | 13575.00 | |||
PA66 | 中粘注塑级; | 18833.33 | 18733.33 | 18366.67 | |||
PC | 优等品,含量99.9% | 15266.67 | 15183.33 | 15183.33 | |||
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 7335.71 | 7335.71 | 7357.14 | |||
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | |||
EPS | 普通料 | 9475.00 | 9475.00 | 9475.00 | |||
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 11850.00 | 11870.00 | 11940.00 | |||
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 10770.00 | 10770.00 | 10770.00 | |||
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 13925.00 | 13875.00 | 13875.00 | |||
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 7362.50 | 7375.00 | 7375.00 | |||
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 8000.00 | 8000.00 | 8050.00 | |||
POM | 注塑级; | 12175.00 | 12175.00 | 12025.00 | |||
EVA | 发泡级; | 13633.33 | 13633.33 | 13633.33 | |||
PMMA | 通用透明级 | 14625.00 | 14625.00 | 14625.00 | |||
纺织 | |||||||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 17150.00 | 17150.00 | 17150.00 | |||
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 7543.33 | 7543.33 | 7543.33 | |||
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 12675.00 | 12675.00 | 12675.00 | |||
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 33500.00 | 33500.00 | 33375.00 | |||
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 147700.00 | 147700.00 | 148000.00 | |||
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 457000.00 | 458000.00 | 459000.00 | |||
PTA | 等级:优等品 | 5898.64 | 5898.64 | 5916.82 | |||
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 9258.50 | 9258.50 | 9303.50 | |||
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 8376.00 | 8376.00 | 8396.00 | |||
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 7765.00 | 7765.00 | 7773.33 | |||
皮棉 | 3128B | 18042.33 | 17985.00 | 17973.83 | |||
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 24600.00 | 24600.00 | 24600.00 | |||
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 25900.00 | 25900.00 | 25900.00 | |||
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 18625.00 | 18625.00 | 18625.00 | |||
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | |||
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 17760.00 | 17760.00 | 17760.00 | |||
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 12960.00 | 12960.00 | 12960.00 | |||
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 8025.00 | 8025.00 | 8025.00 | |||
涤棉纱 | T/C 65/35 32S | 17660.00 | 17660.00 | 17660.00 | |||
有色 | |||||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 174350.00 | 174316.67 | 175633.33 | |||
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 68551.67 | 68915.00 | 69205.00 | |||
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 21000.00 | 21166.67 | 21366.67 | |||
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 458.72 | 456.41 | 456.71 | |||
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 5836.67 | 5788.00 | 5815.67 | |||
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | |||
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 465000.00 | 470000.00 | 467500.00 | |||
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 477500.00 | 482500.00 | 482500.00 | |||
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 472500.00 | 477500.00 | 477500.00 | |||
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 560000.00 | 567500.00 | 567500.00 | |||
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 622500.00 | 622500.00 | 622500.00 | |||
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 585000.00 | 597500.00 | 597500.00 | |||
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 2930000.00 | 2950000.00 | 2950000.00 | |||
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 2215000.00 | 2245000.00 | 2235000.00 | |||
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 2310000.00 | 2330000.00 | 2325000.00 | |||
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 76000.00 | 76000.00 | 76000.00 | |||
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 15760.00 | 15950.00 | 15835.00 | |||
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 232860.00 | 233160.00 | 232610.00 | |||
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 20296.00 | 20442.00 | 20620.00 | |||
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 290400.00 | 291300.00 | 290300.00 | |||
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18320.00 | 18336.67 | 18346.67 | |||
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13630.00 | 13630.00 | 13630.00 | |||
电解锰 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8; | 15900.00 | 15850.00 | 15750.00 | |||
钢铁 | |||||||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 13892.86 | 13892.86 | 13992.86 | |||
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 4637.50 | 4637.50 | 4715.00 | |||
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 898.44 | 906.33 | 915.78 | |||
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4560.00 | 4590.00 | 4590.00 | |||
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3952.00 | 3982.00 | 3984.00 | |||
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 4152.00 | 4182.00 | 4184.00 | |||
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 6883.33 | 6933.33 | 6950.00 | |||
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 5027.50 | 5055.00 | 5067.50 | |||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 3930.00 | 4034.00 | 4038.00 | |||
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 4030.00 | 4030.00 | 4053.33 | |||
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3666.67 | 3666.67 | 3706.67 | |||
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3896.67 | 3896.67 | 3920.00 | |||
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 3986.67 | 3986.67 | 4010.00 | |||
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3620.00 | 3620.00 | 3650.00 | |||
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 6742.86 | 6742.86 | 6742.86 | |||
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 6470.00 | 6470.00 | 6470.00 | |||
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3694.44 | 3739.56 | 3722.22 | |||
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3914.00 | 3951.20 | 3936.00 | |||
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 2886.81 | 2897.69 | 2903.75 | |||
建材 | |||||||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 21.79 | 21.75 | 21.75 | |||
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 1528.00 | 1528.00 | 1528.00 | |||
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 2690.00 | 2690.00 | 2680.00 | |||
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 5330.00 | 5330.00 | 5360.00 | |||
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 4380.00 | 4380.00 | 4410.00 | |||
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 333.00 | 333.00 | 331.00 | |||
白卡纸 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; | 4640.00 | 4640.00 | 4640.00 | |||
白板纸 | 分类:白板纸;克重:250g; | 4165.67 | 4165.67 | 4165.67 | |||
农副 | |||||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 4344.00 | 4424.00 | 4422.00 | |||
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 5324.00 | 5324.00 | 5324.00 | |||
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 8220.00 | 8296.00 | 8396.00 | |||
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 7624.00 | 7750.00 | 7838.00 | |||
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 2796.00 | 2796.00 | 2798.00 | |||
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2775.71 | 2775.71 | 2771.43 | |||
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 14.15 | 14.37 | 14.72 | |||
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3350.00 | 3346.00 | 3336.00 | |||
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 6480.00 | 6492.00 | 6492.00 | |||
菜籽油 | 等级:三级 ; | 9946.67 | 10023.33 | 10075.00 | |||
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 3881.67 | 3911.67 | 3916.67 | |||
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 8.62 | 8.99 | 9.14 | |||
白糖 | 等级:一级品 | 7166.00 | 7160.00 | 7160.00 | |||
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 2825.00 | 2837.50 | 2837.50 | |||
当归 | 等级:统货 | 156.00 | 160.00 | 160.00 | |||
党参 | 统货 | 151.00 | 152.00 | 152.00 | |||
三七 | 规格:120头 春三七 | 129.75 | 128.75 | 128.75 | |||
黄芪 | 统货 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | |||
枸杞 | 380粒 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||
麦冬 | 统货 | 144.33 | 146.67 | 146.67 | |||
连翘 | 青水煮 | 206.25 | 206.25 | 206.25 | |||
金银花 | 统货 | 158.67 | 158.67 | 158.67 |
《化工参考》数据来源于原创自媒体,旨在提供化工信息参考,版权/内容合作事宜请联系首发媒体。